Division 1
| # | Lag | Matcher | Vs | Fs | Vg | Fg | +/- | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMJB | 5 | 13 | 2 | 86 | 36 | 50 | 26 |
| 2 | Bortre Kullen | 5 | 11 | 4 | 77 | 53 | 24 | 22 |
| 3 | Klossvältare | 5 | 9 | 5 | 74 | 65 | 9 | 19 |
| 4 | Nät å in | 5 | 8 | 6 | 77 | 68 | 9 | 17 |
| 5 | Smash2Mouth | 5 | 2 | 12 | 46 | 88 | -42 | 5 |
| 6 | Vamos 90 | 5 | 0 | 14 | 41 | 91 | -50 | 1 |
Legend:
Uppflyttningsplatser
Nedflyttningsplatser
Division 2
| # | Lag | Matcher | Vs | Fs | Vg | Fg | +/- | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Folkhemsvillan | 5 | 12 | 3 | 87 | 54 | 33 | 24 |
| 2 | Mjönäs Ultras | 5 | 10 | 5 | 79 | 58 | 21 | 20 |
| 3 | Jakol | 5 | 10 | 5 | 77 | 65 | 12 | 20 |
| 4 | Drömhaga | 5 | 8 | 7 | 69 | 66 | 3 | 16 |
| 5 | Jordskott | 5 | 4 | 11 | 61 | 79 | -18 | 8 |
| 6 | FimpaBerra | 5 | 1 | 14 | 40 | 91 | -51 | 2 |
Legend:
Uppflyttningsplatser
Nedflyttningsplatser
Division 3
| # | Lag | Matcher | Vs | Fs | Vg | Fg | +/- | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Finnson Liliendahl | 5 | 13 | 2 | 83 | 41 | 42 | 26 |
| 2 | Martins Hua-ligan | 5 | 12 | 2 | 89 | 49 | 40 | 25 |
| 3 | Hellre dö än hammarö | 4 | 7 | 5 | 60 | 45 | 15 | 14 |
| 4 | FIF Army | 5 | 5 | 9 | 62 | 74 | -12 | 11 |
| 5 | Bröderna Högga | 4 | 2 | 10 | 37 | 69 | -32 | 4 |
| 6 | Unikt Lagnamn | 5 | 2 | 13 | 34 | 87 | -53 | 4 |
Legend:
Uppflyttningsplatser
Nedflyttningsplatser
Division 4
| # | Lag | Matcher | Vs | Fs | Vg | Fg | +/- | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paddlarna | 5 | 14 | 1 | 86 | 39 | 47 | 28 |
| 2 | Team kontrollerat kaos | 5 | 12 | 3 | 82 | 44 | 38 | 24 |
| 3 | M-M | 5 | 10 | 5 | 79 | 56 | 23 | 20 |
| 4 | Grossbol Gringos | 5 | 4 | 10 | 44 | 81 | -37 | 9 |
| 5 | Grabbhalvorna BK | 5 | 3 | 12 | 57 | 83 | -26 | 6 |
| 6 | Mera brännvin | 5 | 1 | 13 | 41 | 86 | -45 | 3 |
Legend:
Uppflyttningsplatser
Nedflyttningsplatser